<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neue Bilder vom Menschen &#8211; Human Nature &#8211; Ars Electronica Festival 2009</title>
	<atom:link href="https://ars.electronica.art/humannature/de/category/neue-bilder-vom-menschen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ars.electronica.art/humannature/de</link>
	<description>Ars Electronica Festival 2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 14:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.6</generator>
	<item>
		<title>BrainLab</title>
		<link>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/brainlab-2</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Knoll]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Bilder vom Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ars.electronica.art/humannature/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Fr 4.9. – Mo 7.9. 11:00 &#8211; 13:00 Ars Electronica Center Main Gallery: BrainLab (Level -3) From Body to Soul &#8211; new views from humankind Franz A. Fellner, Primar am Zentralen Radiologie Institut; Siegfried Priglinger, Primar der Augenheilkunde und Optometrie, AKh Linz (AT) Die funktionelle Magnetresonanztomographie ermöglicht aly eines der modernsten bildgebenden Verfahren in der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fr 4.9. – Mo 7.9. 11:00 &#8211; 13:00</strong></p>
<p><strong>Ars Electronica Center</strong><br />
<strong>Main Gallery: BrainLab (Level -3)</strong></p>
<p><strong>From Body to Soul </strong>&#8211; new views from humankind<br />
Franz A. Fellner, Primar am Zentralen Radiologie Institut; Siegfried Priglinger, Primar der Augenheilkunde und Optometrie, AKh Linz (AT)</p>
<p>Die funktionelle  Magnetresonanztomographie ermöglicht aly eines der modernsten bildgebenden Verfahren in der Medizin einen Blick ins Innerste des Menschen.</p>
<p><strong>Biomechanische Funktionsweise des Auges<em> </em></strong><br />
Michael Buchberger, RISC Software Seekid (AT)</p>
<p>Wie erfahren wir mittels computergestützter Erforschung der Augenfunktion z.B. Eyetracking mehr über unser Sehen und unsere Wahrnehmung der Welt</p>
<p><strong>Brain Computer Interfaces</strong><br />
Christoph Guger, g.tec medical engineering GmbH (AT)</p>
<p>Computer steuern durch die Kraft der Gedanken, Briefe schreiben oder Gedanken lessen? Ein Blick auf aktuelle Forschungsansätze  und praktische Anwendung.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>BioLab</title>
		<link>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/biolab</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Knoll]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Bilder vom Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ars.electronica.art/humannature/neue-bilder-vom-menschen/biolab</guid>
		<description><![CDATA[Fri 4.9. – Mon 7.9. 15:00 &#8211; 19:00 Ars Electronica Center Main Gallery: BioLab (Level -3) Hidden Biotechniques Reinhard Nestelbacher, DNA-Consult Sciencetainment (AT) At BioLab selected experiments in developmental biology will be opened up to the public: in-vitro fertilization, embryo development, cloning, artificial mutations and toxic cell experiments.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fri 4.9. – Mon 7.9. 15:00 &#8211; 19:00</strong></p>
<p><strong>Ars Electronica Center</strong><br />
<strong>Main Gallery: BioLab (Level -3)</strong></p>
<p><strong>Hidden Biotechniques</strong><br />
Reinhard Nestelbacher, DNA-Consult Sciencetainment (AT)</p>
<p>At BioLab selected experiments in developmental biology will be opened up to the public: in-vitro fertilization, embryo development, cloning, artificial mutations and toxic cell experiments.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>FabLab 1</title>
		<link>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/fablab-1</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Knoll]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Bilder vom Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ars.electronica.art/humannature/neue-bilder-vom-menschen/fablab-1</guid>
		<description><![CDATA[Fr 4.9. – Di 7.9. 15:00 – 16:30 Ars Electronica Center Main Gallery: FabLab (Level -3) Design with 3D Printing Janne Kyttänen, Freedom Of Creation (NL) Rapid Prototyping Technologien und ihre Gestaltungsmöglichkeiten. Die BesucherInnen können mitmachen und erleben wie ihre individuellen Vorstellungen 3-dimensional entstehen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fr 4.9. – Di 7.9. 15:00 – 16:30</strong></p>
<p><strong>Ars Electronica Center</strong><br />
<strong>Main Gallery: FabLab (Level -3)</strong></p>
<p><strong>Design with 3D Printing</strong><br />
Janne Kyttänen, Freedom Of Creation (NL)</p>
<p>Rapid Prototyping Technologien und ihre Gestaltungsmöglichkeiten. Die BesucherInnen können mitmachen und erleben wie ihre individuellen Vorstellungen 3-dimensional entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>FabLab 2</title>
		<link>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/fablab-2</link>
		<comments>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/fablab-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Knoll]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Bilder vom Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ars.electronica.art/humannature/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Fr 4.9. – Di 8.9. 16:30 – 18:00 Ars Electronica Center Main Gallery: FabLab (Level -3) Creative Coding Hannes Walter, Stephen Williams, FLUID FORMS (AT) Personalisierte Produkte resultierend aus transdisziplinär entstandenen Codekonstrukten und intuitive Design-Interfaces sowie digitalen Produktionsmethoden stehen im Mittelpunkt. Die Prototypenproduktion wird vor Ort getestet. Workshop in Zusammenarbeit mit: Adolf Hoffmeister, Leander Herzog, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fr 4.9. – Di 8.9. 16:30 – 18:00</strong></p>
<p><strong>Ars Electronica Center</strong><br />
<strong>Main Gallery: FabLab (Level -3)</strong></p>
<div>
<p><strong>Creative Coding</strong><br />
Hannes Walter, Stephen Williams, FLUID FORMS (AT)</p>
<p>Personalisierte Produkte resultierend aus transdisziplinär entstandenen Codekonstrukten und intuitive Design-Interfaces sowie digitalen Produktionsmethoden stehen im Mittelpunkt. Die Prototypenproduktion wird vor Ort getestet.</p>
<p>Workshop in Zusammenarbeit mit: <a href="http://alphadreieck.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=10" target="_blank">Adolf Hoffmeister</a>, <a href="http://www.leanderherzog.ch/" target="_blank">Leander Herzog</a>, <a href="http://lab.neongolden.net/" target="_blank">Stefan Kainbacher</a>, <a href="http://federicoweber.com/" target="_blank">Federico Weber</a>, <a href="http://michalpiasecki.com/" target="_blank">Michal Piasecki</a>, <a href="http://dec32.de/" target="_blank">Cedric Kiefer</a>, <a href="http://www.deffekt.ch/" target="_blank">Martin Fuchs</a>, <a href="http://anfischer.com/" target="_blank">Andreas Nicolas</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/fablab-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboLab</title>
		<link>https://ars.electronica.art/humannature/de/neue-bilder-vom-menschen/robolab</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Knoll]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Bilder vom Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ars.electronica.art/humannature/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Do 3.9. – So 13.9. Ars Electronica Center Main Gallery: RoboLab (Level -3) Geminoid HI1, Hiroshi Ishiguro (JP)* Featured Artist Talk with Hiroshi Ishiguro (JP)* Täglich Kurzpräsentationen Hiroshi Ishiguro, professor at the University of Osaka and quest group leader at ATR Intelligent robotics and Communication Laboratories, developed and served as the model for HI-1, the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Do 3.9. – So 13.9.</strong></p>
<p><strong>Ars Electronica Center</strong><br />
<strong>Main Gallery: RoboLab (Level -3)</strong></p>
<p><strong>Geminoid HI1, Hiroshi Ishiguro (JP)* </strong><br />
Featured Artist Talk with Hiroshi Ishiguro (JP)*</p>
<p>Täglich Kurzpräsentationen<em> </em></p>
<p>Hiroshi Ishiguro, professor at the University of Osaka and quest group leader at ATR Intelligent robotics and Communication Laboratories, developed and served as the model for HI-1, the very first geminoid.</p>
<p>*supported by EU-Japan Fest Committee and Core Research for Evolutional Science and Technology (CREST) of Japan Science and Technology Agency (Device Art)</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
