TELE-INTERNET – Der 2010 Ars Electronica Internet Shop!
Digital Communities 2010, kuratiert von Aram Bartholl
Die Digital Communities Area TELE-INTERNET ist eine organisch wachsende Struktur, ein Hacker-Space, eine Konferenz, eine Bühne, eine Ausstellung, ein Barcamp, die Komune 0/1, eine Plattform für alle, die Interesse haben, die Entwicklung des Internets zu diskutieren, Ideen auszutauschen und eigene Projekte zu präsentieren. Die Besucher der Ars Electronica sind eingeladen, sich ins Getümmel zu stürzen, das Social Web zu diskutieren oder mit einer Clubmate und Notebook auf dem Sofa zu chillen. Das Programm umfasst Talks, Präsentationen, Panel-diskussionen, Work-in-progress, Treffen, Workshops, Screenings geben und vieles mehr! Details zum sich dynamisch ändernden Programm findet man im Web oder man folgt ihm auf Twitter.
Aktuelles Programm:
http://bit.ly/aecdc
http://twitter.com/aecdc (hashtag #aecdc)
TeilnehmerInnen:
CCC | Tim Pritlove (UK) a.o. | ccc.de |
Map Kibera | Mikel Maron (US) | mapkibera.org |
#unibrennt cloud | institute for science and technology ars (ISTA) of unibrennt (AT) with unibrennt.tv | unsereuni.at |
CBA – Cultural Broadcasting Archive | Ingo Leindecker (AT) & Thomas Diesenreiter (AT) | cba.fro.at |
MakerBot Industries | Bre Pettis (US) | makerbot.com |
The Tor Project | Andreas Lehner (DE) | torproject.org |
Web2.0 suicide machine | moddr_ [Walter Langelaar (NL), Gordan Savicic (AT), Danja Vasiliev (RU)] | moddr.net |
A Golden Era – the making and unmaking of Piratbyrån | Golden bus + archive (SE) 2003-2010 | piratbyran.se |
Arse Electronica | Talk by monochrom / Johannes Grenzfurthner (AT) | monochrom.at |
Artzilla | Skate the web! workshops and contests Tobias Leingruber (DE) 2010 | artzilla.org |
DIASPORA | Maxwell Salzberg (US) | joindiaspora.com |
Digital Folklore | Olia Lialina (RU) & Dragan Espenschied (DE) 2009 | digital-folklore.org |
F.A.T. Lab: Free Art & Technology Lab: Cloud services | Jamie Wilkinson (US) | fffff.at |
Firewall Ball | Johannes P Osterhoff (DE) 2010 | johannes-p-osterhoff.com |
Flattr | social micropayment platform, Peter Sunde (SE) |
flattr.com |
Metalab | Squad of Awesome, official delegation from the Viennese hackerspace (AT) | metalab.at |
My last Ars | live gif mashup – VJ set, Evan Roth (US) 2010 | evan-roth.com |
OpenActa / AFI | Geraldine Juarez (MX) | a-f-i.tumblr.com, openacta.org |
Star Wars Uncut | Casey Pugh (US) | starwarsuncut.com |
Superbertram | Georg Schütz (AT) 2007-2010 | superbertram.com |
Telecomix | A sociocyphernetic jellyfish cluster (SE) | telecomix.org |
Thumbing & FolkSomy.vj | JODI (NL/BE) 2010 | thumbing.org, folksomy.net |
Trail Blazers | Theo Seemann & Beautiful Zeros and Ugly Ones, Merz Akademie(DE) 2010 | nm.merz-akademie.de/trailblazers |
Plus BOSCO-Uganda, ceibalJAM!, CulturaDigital.Br, FixMyStreet, Kloop, Puncar Action!, Sourcemap, TEDtoChina und noch viele mehr!
Kurator: Aram Bartholl. Assistenz: Inga Seidler, Jügen Höbarth